焊接式(shì)硬密封蝶閥采用三(sān)偏心結構,閥座(zuò)與碟闆密封面(miàn)均采用不同硬度(dù)和(hé)不鏽鋼制作,具(jù)有良好的耐腐蝕性(xìng),使用壽命長,本閥具有雙向密封功(gōng)能,産(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗标準。
産品(pǐn)詳情
适用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調節介質之用。其主要特(tè)點如下:
1、結(jié)構緊湊、體積小(xiǎo)、重量輕、操(cāo)作靈(líng)活、使用方便;
2、采用三維(wéi)偏心(xīn)彈性或(huò)多層(céng)次硬密封結構,其(qí)密封性能可靠(kào)達到零洩漏;
3、此閥無法蘭,對管道和保(bǎo)溫包紮帶(dài)來很大方便(biàn)和美觀(guān);
4、具有耐高溫、高壓、耐(nài)腐(fǔ)蝕、耐磨(mó)損等特點(diǎn)。焊接式蝶閥傳動型式:蝸輪傳動、氣動傳動、電動傳(chuán)動(dòng)。
焊接式硬密封蝶(dié)閥采用标(biāo)準
焊接尺(chǐ)寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結構長度::GB/T12221-1989;API609
壓(yā)力試驗::GB/T13927-1992;API598
焊接式硬密封蝶閥主要技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力Ps(MPa) | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣(qì)密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
适用溫(wēn)度 | 碳鋼(gāng) :-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃ |
D t 363 H -(C.I.P.R)焊接式硬(yìng)密封蝶閥系列外形尺寸(cùn)
公稱壓力 | PN1.0 | ||||||||
通徑 | 外形(xíng)尺寸(參考(kǎo)值) | 參考重(zhòng)量(liàng)(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱壓力 | PN1.6 | ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
相關新聞